耐熱電線
耐熱キャプタイヤ
ケーブル
FEP 絶縁 / ふっ素ゴム外被 多心ケーブル
FFタフラ - Ⅱ(FK)
- 最高使用温度 200℃
- 定格電圧 600V 以下
耐熱性、可とう性、耐油性、耐薬品性、耐スパッタ性に優れた連続使用温度200°Cの多心ケーブルです。FFタフラと比較し素線構成が異なり、素線が太く少なくなることで可とう性は低下しますが、ふっ素樹脂多心ケーブルと比較すると柔らかく取り扱いに優れております。また、多湿の環境下においてもご使用頂けます。
※ただし、環境による影響もありますので詳しくは営業部までお問い合わせ下さい。
導体 | スズメッキ軟同線(TA) |
---|---|
被覆材料 | ふっ素樹脂(FEP) |
外被材料 | ふっ素ゴム(FR) |
標準色 | 黒のみ |
識別 | 2心 :黒 / 白 3心 :黒 / 白 / 赤 4心 :黒 / 白 / 赤 / 緑 5心以上:黒 / 白 / 赤の3色トレーサー方式 |
規格 | 電気用品安全法 電気用品安全法 適用対象外(機器内配線用) RoHS2 指令 対応品 |
主な使用用途
- ①製鉄所、化学プラント、自動車工場、炉回り等の耐熱性を必要とする過酷な環境下。
- ②難燃性に優れている為、スパッタが当たる環境下での使用。
- ③耐水、耐候性などの環境特性にも非常に優れております。
サイズ
サイズ | 導体 | 絶縁 | 線心数 | 外被 | 電気特性 | 最大条長 | 概算質量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構成 | 外径 | 厚さ | 外径 | 厚さ | 外径 | 導体抵抗 20°C |
耐電圧試験 | 絶縁抵抗 20°C |
||||
SQ(mm2) | 本/mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/km 以下 | V/min | MΩ・km 以上 | M | kg/km | |
0.5SQ | 20/0.18 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 2 | 1.5 | 6.6 | 39.8 | 1500 | 2500 | 500 | 68 |
3 | 6.9 | 82 | ||||||||||
10 | 10.0 | 214 | ||||||||||
12 | 10.3 | 240 | ||||||||||
0.75SQ | 30/0.18 | 1.2 | 0.4 | 2.0 | 6 | 1.5 | 9.0 | 26.3 | 1500 | 2500 | 500 | 183 |
10 | 10.9 | 267 | ||||||||||
12 | 11.2 | 299 | ||||||||||
20 | 13.1 | 489 | ||||||||||
1.25SQ | 50/0.18 | 1.5 | 0.4 | 2.3 | 5 | 1.5 | 9.3 | 15.8 | 1500 | 2000 | 500 | 205 |
6 | 10.0 | 244 | ||||||||||
10 | 12.2 | 261 | ||||||||||
12 | 12.5 | 299 | ||||||||||
15 | 13.4 | 398 | ||||||||||
20 | 14.9 | 508 | ||||||||||
2SQ | 37/0.26 | 1.8 | 0.4 | 2.6 | 6 | 1.5 | 11.0 | 10.6 | 1500 | 1500 | 500 | 310 |
10 | 13.5 | 422 | ||||||||||
20 | 16.7 | 798 | ||||||||||
5.5SQ | 35/0.45 | 3.1 | 0.5 | 4.1 | 2 | 1.5 | 11.3 | 3.50 | 1500 | 1500 | 500 | 256 |
3 | 11.9 | 319 | ||||||||||
4 | 13.0 | 396 | ||||||||||
8SQ | 50/0.45 | 3.7 | 0.6 | 4.9 | 2 | 1.5 | 12.9 | 2.24 | 1500 | 1500 | 500 | 344 |
3 | 13.6 | 432 | ||||||||||
4 | 14.9 | 542 |
※掲載している心数、サイズ以外の製品も製作可能ですので各営業部までお問い合わせください。
FEP 絶縁 / ふっ素ゴム外被 シールド付き多心ケーブル
FFタフラ - BT - Ⅱ(FK)
- 最高使用温度 200℃
- 定格電圧 600V 以下
耐熱性、可とう性、耐油性、耐薬品性、耐スパッタ性に優れた連続使用温度 200°Cの多心ケーブルにシールドを施したケーブルです。シールドを施しておりますので高温箇所での制御・計装用ケーブルとしてご使用いただけます。ふっ素樹脂多心ケーブルと比較すると柔らかく取り扱いに優れております。
※ただし、環境による影響もありますので詳しくは営業部までお問い合わせ下さい。
導体 | スズメッキ軟銅線(TA) |
---|---|
被覆材料 | ふっ素樹脂(FEP) |
外被材料 | ふっ素ゴム(FR) |
シールド | スズメッキ軟銅線編組シールド(BT) |
標準色 | 黒のみ |
識別 | 2心 :黒 / 白 3心 :黒 / 白 / 赤 4心 :黒 / 白 / 赤 / 緑 5心以上:黒 / 白 / 赤の3色トレーサー方式 |
規格 | 電気用品安全法 適用対象外(機器内配線用) RoHS2 指令 対応品 |
主な使用用途
- ①製鉄所、化学プラント、自動車工場、炉回り等の耐熱性を必要とする過酷な環境下。
- ②難燃性に優れている為、スパッタが当たる環境下での使用。
- ③耐水、耐候性などの環境特性にも非常に優れております。
サイズ
サイズ | 導体 | 絶縁 | 線心数 | 遮蔽厚さ | 外被 | 電気特性 | 最大 条長 |
概算質量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構成 | 外径 | 厚さ | 外径 | 厚さ | 外径 | 導体抵抗 20°C |
耐電圧 試験 |
絶縁抵抗 20°C |
|||||
SQ(mm2) | 本/mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/km 以下 | V/min | MΩ・km 以上 | M | kg/km | |
0.75SQ | 30/0.18 | 1.2 | 0.4 | 2.0 | 2 | 0.3 | 1.5 | 7.8 | 26.3 | 1500 | 2500 | 500 | 108 |
3 | 8.1 | 122 | |||||||||||
4 | 8.6 | 142 | |||||||||||
1.25SQ | 50/0.18 | 1.5 | 0.4 | 2.3 | 2 | 0.3 | 1.5 | 8.5 | 15.8 | 1500 | 2000 | 500 | 132 |
3 | 8.8 | 152 | |||||||||||
4 | 9.4 | 179 | |||||||||||
6 | 10.7 | 262 | |||||||||||
10 | 0.35 | 13.0 | 371 | ||||||||||
2SQ | 37/0.26 | 1.8 | 0.4 | 2.6 | 2 | 0.3 | 1.5 | 9.0 | 10.6 | 1500 | 1500 | 500 | 202 |
3 | 9.5 | 226 | |||||||||||
4 | 10.1 | 266 | |||||||||||
6 | 0.35 | 11.8 | 397 |
※掲載している心数、サイズ以外の製品も製作可能ですので各営業部までお問い合わせください。